걷기 운동은 강도에 따라 4가지로 분류할 수 있으며, 속도에 따라 6가지로 분류할 수 있습니다.
강도에 따른 분류 및 속도에 따른 분류는 각각 다음과 같습니다.
운동 강도에 따른 분류
구분 | 설명 | 비고 |
---|---|---|
스트롤링 (Strolling) | 초급자부터 전문가까지 저강도의 운동을 수행하기 위한 느린 속도의 걷기 * 심박수를 증가시키기 위한 낮은 강도 | 완보, 산보 |
브리스크 (Brisk) | 훈련영역으로 심박수를 올리기에 충분히 빠른 속도의 걷기 * 체력 수준에 따라 속도가 달라짐 | 속보 |
에슬레틱 (Athletic) | 훈련영역의 중간 또는 그 이상인 단계로 심박수를 올릴 수 있는 빠른 속도의 걷기 * 경주-걷기 기법 병행 | 급보, 강보 |
레이스 (Race) | 달리기 선수와 유사한 훈련계획과 테크닉이 필요한 고강도의 걷기 * 스포츠 상해를 입을 수 있으며, 일반인에게는 무리 | 경보 |
속도에 따른 분류
구분 | 특징 | 속도 | 에너지 소모 |
---|---|---|---|
완보 | 준비운동, 재활치료 | 3.0 ~ 3.5 km/h | 2.0 kcal/min |
산보 | 일상생활 | 3.5 ~ 4.0 km/h | 3.0 kcal/min |
속보 | 가벼운 운동 | 5.0 ~ 5.5 km/h | 3.5 kcal/min |
급보 | 유산소 운동 극대화 | 6.0 ~ 7.0 km/h | 4.5 kcal/min |
강보 | 일반인이 낼 수 있는 최고 속도 | 7.0 ~ 8.0 km/h | 7.5 kcal/min |
경보 | 스포츠 경기 | 15 km/h ~ | – |
적정 보폭 구하는 법
- 간단히 계산하는 법 : 자신의 키 [cm] – 100
- 보폭비로 계산하는 법 : 자신의 키[cm] X 0.37~0.45